Mississippi River At Hastings L/d #2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 19th, 2013 06:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.34 ft | 30.4 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 06/19/2013 06:00 AM | 9.34 | 30.40 | ||
| Tuesday 06/18/2013 06:00 AM | 9.70 | 32.00 | ||
| Tuesday 06/18/2013 05:00 AM | 9.70 | 32.00 | ||
| Monday 06/17/2013 06:00 AM | 9.94 | 33.10 | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service and the Minnesota Department of Natural Resources
Script Courtesy of East Masonville Weather
